- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 180
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7666 | Villetta | Orotava, La | 4 | 179 | 12 | 550.000€ | |
| GI8018 | Casa in paese | Arico | 4 | 140 | 15 | 250.000€ | |
| GI8031 | Villa di lusso | El Sauzal | 4 | 255 | 39 | 1.750.000€ | |
| GI8037 | Appartamento | Costa Adeje | 1 | 49 | 7 | 270.000€ | |
| GI8056 | Villetta | El Sauzal | 3 | 92 | 21 | 237.000€ | |
| GI8060 | Villa di lusso | Adeje | 4 | 400 | 34 | 3.700.000€ | |
| GI8064 | Villa di lusso | El Sauzal | 4 | 621 | 35 | 900.000€ | |
| GI8069 | Villa di lusso | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2.800.000€ | |
| GI8112 | Casa in paese | Arico | 3 | 131 | 21 | 215.000€ | |
| GI8114 | Villetta | Güímar | 3 | 137 | 32 | 300.000€ | |
| GI8126 | Terreno agricoli | Güímar | 81 | 240.000€ | |||
| GI8128 | Villetta | San Eugenio Alto | 5 | 455 | 10 | 2.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 180