- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 180
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7656 | Edifici | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1.000.050€ | ||
| GI8207 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 9 | 350 | 11 | 880.000€ | |
| GI8294 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2.100.000€ | |
| GI8189 | Ufficio | El Sauzal | 2 | 80 | 18 | 100.000€ | |
| GI8233 | Ufficio | Santa Cruz de Tenerife María Jiménez - Cueva Bermeja | 186 | 8 | 335.000€ | ||
| GI5302 | Lotto urbani | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | 140.000€ | ||
| GI5604 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | 310.000€ | |||
| GI6943 | Lotto urbani | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90.000€ | |||
| GI7202 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 200.000€ | |||
| GI7630 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137.000€ | |||
| GI7795 | Lotto urbani | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 4 | 119.000€ | |||
| GI7796 | Lotto urbani | Guía de Isora Guia Casco - Acojeja | 86 | 7 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 180