- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 180
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7985 | Appartamento | Adeje Costa Adeje | 1 | 53 | 31 | 298.000€ | |
| GI8157 | Appartamento | Arona Playa de las Américas | 2 | 73 | 24 | 570.000€ | |
| GI8330 | Appartamento | Costa Adeje | 1 | 41 | 6 | 199.999€ | |
| GI5819 | Villetta | Tegueste Tegueste | 3 | 619 | 27 | 566.500€ | |
| GI7574 | Villetta | Icod de los Vinos Icod Casco | 8 | 992 | 27 | 1.699.000€ | |
| GI7666 | Villetta | Orotava, La | 4 | 179 | 12 | 550.000€ | |
| GI7742 | Villetta | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 5 | 313 | 24 | 970.000€ | |
| GI7842 | Villetta | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 8 | 578 | 8 | 615.000€ | |
| GI7981 | Villetta | Puerto de la Cruz El Durazno (Pto. de la Cruz) | 4 | 261 | 28 | 795.000€ | |
| GI8056 | Villetta | El Sauzal | 3 | 92 | 21 | 237.000€ | |
| GI8071 | Villetta | El Rosario La Esperanza | 5 | 415 | 82 | 990.000€ | |
| GI8072 | Villetta | Sauzal, El Los Naranjos - La Baranda | 3 | 180 | 34 | 590.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 180