- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 180
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6845 | Terreno agricoli | Güímar Güimar Casco | 1 | 14.000€ | |||
| GI8077 | Garage/parcheggio | Güímar Puertito de Güimar | 20 | 2 | 27.000€ | ||
| GI8299 | Garage/parcheggio | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 12 | 1 | 27.000€ | ||
| GI8298 | Garage/parcheggio | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30.000€ | ||
| GI8300 | Garage/parcheggio | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30.000€ | ||
| GI8362 | Ripostiglio | Santa Cruz de Tenerife Tres de Mayo - Los LLanos | 12 | 6 | 31.000€ | ||
| GI8022 | Garage/parcheggio | El Rosario Radazul Bajo | 14 | 4 | 32.000€ | ||
| GI8369 | Garage/parcheggio | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 12 | 3 | 38.000€ | ||
| GI8359 | Garage/parcheggio | Santa Cruz de Tenerife Tres de Mayo - Los LLanos | 16 | 9 | 40.000€ | ||
| GI8020 | Casa in paese | Arico Villa de Arico | 1 | 48 | 7 | 40.700€ | |
| GI8025 | Lotto urbani | Arico Villa de Arico | 8 | 41.330€ | |||
| GI7800 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Igueste de San Andrés | 7 | 49.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 180