- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 180
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8296 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Las Moraditas - El Mayorazgo - Los Moriscos | 3000 | 6 | 1.100.000€ | ||
| GI8069 | Villa di lusso | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2.800.000€ | |
| GI7656 | Edifici | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1.000.050€ | ||
| GI8251 | Villetta | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ | |
| GI8263 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3 | 145 | 3 | 445.000€ | |
| GI8290 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3 | 144 | 21 | 490.000€ | |
| GI6366 | Terreno agricoli | El Rosario La Esperanza | 6 | 134.000€ | |||
| GI8314 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 4 | 165 | 52 | 515.000€ | |
| GI8112 | Casa in paese | Arico | 3 | 131 | 21 | 215.000€ | |
| GI8223 | Villetta | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420.000€ | |
| GI8275 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 3 | 99 | 28 | 320.000€ | |
| GI8157 | Appartamento | Arona Playa de las Américas | 2 | 73 | 24 | 570.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 180