- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 180
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8206 | Villetta | San Cristóbal de La Laguna Vega Lagunera | 6 | 216 | 29 | 700.000€ | |
| GI8183 | Terreno agricoli | Arico Villa de Arico | 17 | 300.000€ | |||
| GI7912 | Villa di lusso | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4.250.000€ | |
| GI8100 | Villetta | San Cristóbal de La Laguna El Coromoto - Los Rodeos - Los Baldíos | 5 | 1700 | 28 | 1.300.000€ | |
| GI8377 | Terreno agricoli | El Sauzal | 65 | 16 | 220.000€ | ||
| GI8019 | Terreno agricoli | Arico Villa de Arico | 6 | 100.900€ | |||
| GI8126 | Terreno agricoli | Güímar | 81 | 240.000€ | |||
| GI8251 | Villetta | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ | |
| GI6366 | Terreno agricoli | El Rosario La Esperanza | 6 | 134.000€ | |||
| GI6313 | Villa di lusso | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6.000.000€ | |
| GI6845 | Terreno agricoli | Güímar Güimar Casco | 1 | 14.000€ | |||
| GI8114 | Villetta | Güímar | 3 | 137 | 32 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 180