- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 180
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6845 | Terreno agricoli | Güímar Güimar Casco | 1 | 14.000€ | |||
| GI8053 | Lotto urbani | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 190.000€ | |||
| GI8227 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife El Chorrillo | 1014 | 1 | 1.400.000€ | ||
| GI8298 | Garage/parcheggio | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30.000€ | ||
| GI8299 | Garage/parcheggio | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 12 | 1 | 27.000€ | ||
| GI8300 | Garage/parcheggio | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30.000€ | ||
| GI6943 | Lotto urbani | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90.000€ | |||
| GI7844 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 78 | 2 | 150.000€ | ||
| GI 8067 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Cruz del Señor - Las Indias - Puente Zurita | 2 | 850.000€ | |||
| GI8077 | Garage/parcheggio | Güímar Puertito de Güimar | 20 | 2 | 27.000€ | ||
| GI5302 | Lotto urbani | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | 140.000€ | ||
| GI7630 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 180