- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 180
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6313 | Villa di lusso | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6.000.000€ | |
| GI8050 | Garage/parcheggio | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3000 | 13 | 2.100.000€ | ||
| GI8296 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Las Moraditas - El Mayorazgo - Los Moriscos | 3000 | 6 | 1.100.000€ | ||
| GI8100 | Villetta | San Cristóbal de La Laguna El Coromoto - Los Rodeos - Los Baldíos | 5 | 1700 | 28 | 1.300.000€ | |
| GI7656 | Edifici | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1.000.050€ | ||
| GI8227 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife El Chorrillo | 1014 | 1 | 1.400.000€ | ||
| GI8069 | Villa di lusso | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2.800.000€ | |
| GI7574 | Villetta | Icod de los Vinos Icod Casco | 8 | 992 | 27 | 1.699.000€ | |
| GI8006 | Locali commercialie | San Cristóbal de La Laguna La Higuerita - Finca España | 975 | 10 | 1.045.000€ | ||
| GI8294 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2.100.000€ | |
| GI8353 | Garage/parcheggio | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 890 | 13 | 1.590.000€ | ||
| GI7951 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife Cruz del Señor - Las Indias - Puente Zurita | 842 | 6 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 180