- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 180
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI5302 | Lotto urbani | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | 140.000€ | ||
| GI5604 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | 310.000€ | |||
| GI6366 | Terreno agricoli | El Rosario La Esperanza | 6 | 134.000€ | |||
| GI6845 | Terreno agricoli | Güímar Güimar Casco | 1 | 14.000€ | |||
| GI6943 | Lotto urbani | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90.000€ | |||
| GI7202 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 200.000€ | |||
| GI7630 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137.000€ | |||
| GI7795 | Lotto urbani | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 4 | 119.000€ | |||
| GI7800 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Igueste de San Andrés | 7 | 49.000€ | |||
| GI7925 | Lotto urbani | San Cristóbal de La Laguna San Benito - San Lázaro | 5 | 140.000€ | |||
| GI8019 | Terreno agricoli | Arico Villa de Arico | 6 | 100.900€ | |||
| GI8025 | Lotto urbani | Arico Villa de Arico | 8 | 41.330€ |
Mostrando 1 a 12 da 180