- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 28
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA4614 | Villetta | La Matanza de Acentejo La Matanza Casco - La Matanza Monte | 3 | 80 | 38 | 1.250€/mese | |
| GA4857 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife Duggi | 2 | 81 | 33 | 1.450€/mese | |
| GA4859 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 2 | 80 | 33 | 1.500€/mese | |
| GA4856 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife Duggi | 1 | 45 | 32 | 1.150€/mese | |
| GA4375 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 8 | 600 | 24 | 6.000€/mese | |
| GA4679 | Locali commercialie | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 150 | 22 | 1.600€/mese | ||
| GA4855 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife María Jiménez - Cueva Bermeja | 3 | 95 | 22 | 1.000€/mese | |
| GA4832 | Casa in paese | Arico Poris de Abona | 3 | 139 | 20 | 1.800€/mese | |
| GA4815 | Ufficio | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 55 | 17 | 600€/mese | ||
| GA3966 | Ufficio | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 4 | 205 | 15 | 1.950€/mese | |
| GA4799 | Ufficio | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 85 | 15 | 800€/mese | ||
| GA4851 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 2 | 70 | 15 | 900€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 28