- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 180
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8251 | Villa | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750 000 € | |
| GI8069 | Villa de luxe | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2 800 000 € | |
| GI8071 | Villa | El Rosario La Esperanza | 5 | 415 | 82 | 990 000 € | |
| GI8126 | Propriété rurale | Güímar | 81 | 240 000 € | |||
| GI7912 | Villa de luxe | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4 250 000 € | |
| GI8223 | Villa | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420 000 € | |
| GI8314 | Grand Appartement | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 4 | 165 | 52 | 515 000 € | |
| GI6313 | Villa de luxe | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6 000 000 € | |
| GI8373 | Maison mitoyenne | Granadilla de Abona La Tejita - Los Abrigos | 3 | 201 | 40 | 550 000 € | |
| GI8031 | Villa de luxe | El Sauzal | 4 | 255 | 39 | 1 750 000 € | |
| GI8284 | Villa | San Cristóbal de La Laguna San Benito - San Lázaro | 4 | 137 | 39 | 560 000 € | |
| GI8279 | Grand Appartement | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3 | 90 | 38 | 357 000 € |
De la 1 à 12 de 180