- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 180
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7666 | Omakotitalo | Orotava, La | 4 | 179 | 12 | 550000€ | |
| GI8018 | Rivitalot | Arico | 4 | 140 | 15 | 250000€ | |
| GI8031 | Luksus talo | El Sauzal | 4 | 255 | 39 | 1750000€ | |
| GI8037 | Kerrostalo | Costa Adeje | 1 | 49 | 7 | 270000€ | |
| GI8056 | Omakotitalo | El Sauzal | 3 | 92 | 21 | 237000€ | |
| GI8060 | Luksus talo | Adeje | 4 | 400 | 34 | 3700000€ | |
| GI8064 | Luksus talo | El Sauzal | 4 | 621 | 35 | 900000€ | |
| GI8069 | Luksus talo | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2800000€ | |
| GI8112 | Rivitalot | Arico | 3 | 131 | 21 | 215000€ | |
| GI8114 | Omakotitalo | Güímar | 3 | 137 | 32 | 300000€ | |
| GI8126 | Omakotitalo maaseudulla | Güímar | 81 | 240000€ | |||
| GI8128 | Omakotitalo | San Eugenio Alto | 5 | 455 | 10 | 2200000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 180