- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 180
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7656 | Rakennus | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1000050€ | ||
| GI8207 | Rakennus | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 9 | 350 | 11 | 880000€ | |
| GI8294 | Rakennus | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2100000€ | |
| GI8189 | Toimisto | El Sauzal | 2 | 80 | 18 | 100000€ | |
| GI8233 | Toimisto | Santa Cruz de Tenerife María Jiménez - Cueva Bermeja | 186 | 8 | 335000€ | ||
| GI5302 | Kaavoitettu tontti | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | 140000€ | ||
| GI5604 | Kaavoitettu tontti | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | 310000€ | |||
| GI6943 | Kaavoitettu tontti | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90000€ | |||
| GI7202 | Kaavoitettu tontti | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 200000€ | |||
| GI7630 | Kaavoitettu tontti | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137000€ | |||
| GI7795 | Kaavoitettu tontti | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 4 | 119000€ | |||
| GI7796 | Kaavoitettu tontti | Guía de Isora Guia Casco - Acojeja | 86 | 7 | 150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 180