- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 180
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6313 | Luksus talo | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6000000€ | |
| GI7912 | Luksus talo | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4250000€ | |
| GI8060 | Luksus talo | Adeje | 4 | 400 | 34 | 3700000€ | |
| GI8065 | Luksus talo | Adeje Fañabe - San Eugenio | 5 | 550 | 13 | 3000000€ | |
| GI8069 | Luksus talo | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2800000€ | |
| GI7888 | Luksus talo | Adeje Caldera del Rey | 3 | 235 | 7 | 2700000€ | |
| GI7468 | Luksus talo | Adeje Costa Adeje | 3 | 248 | 8 | 2300000€ | |
| GI8128 | Omakotitalo | San Eugenio Alto | 5 | 455 | 10 | 2200000€ | |
| GI8050 | Autotalli/Paikka | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3000 | 13 | 2100000€ | ||
| GI8294 | Rakennus | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2100000€ | |
| GI8044 | Luksus talo | Adeje Costa Adeje | 3 | 437 | 6 | 2095000€ | |
| GI8063 | Luksus talo | Adeje Fañabe - San Eugenio | 15 | 1990000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 180