- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 180
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6845 | Omakotitalo maaseudulla | Güímar Güimar Casco | 1 | 14000€ | |||
| GI8077 | Autotalli/Paikka | Güímar Puertito de Güimar | 20 | 2 | 27000€ | ||
| GI8299 | Autotalli/Paikka | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 12 | 1 | 27000€ | ||
| GI8298 | Autotalli/Paikka | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30000€ | ||
| GI8300 | Autotalli/Paikka | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30000€ | ||
| GI8362 | Varasto | Santa Cruz de Tenerife Tres de Mayo - Los LLanos | 12 | 6 | 31000€ | ||
| GI8022 | Autotalli/Paikka | El Rosario Radazul Bajo | 14 | 4 | 32000€ | ||
| GI8369 | Autotalli/Paikka | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 12 | 3 | 38000€ | ||
| GI8359 | Autotalli/Paikka | Santa Cruz de Tenerife Tres de Mayo - Los LLanos | 16 | 9 | 40000€ | ||
| GI8020 | Rivitalot | Arico Villa de Arico | 1 | 48 | 7 | 40700€ | |
| GI8025 | Kaavoitettu tontti | Arico Villa de Arico | 8 | 41330€ | |||
| GI7800 | Kaavoitettu tontti | Santa Cruz de Tenerife Igueste de San Andrés | 7 | 49000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 180