- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 180
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7951 | Liikehuoneisto | Santa Cruz de Tenerife Cruz del Señor - Las Indias - Puente Zurita | 842 | 6 | 595000€ | ||
| GI7468 | Luksus talo | Adeje Costa Adeje | 3 | 248 | 8 | 2300000€ | |
| GI7666 | Omakotitalo | Orotava, La | 4 | 179 | 12 | 550000€ | |
| GI7742 | Omakotitalo | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 5 | 313 | 24 | 970000€ | |
| GI7767 | Kattohuoneisto | Adeje Callao Salvaje | 2 | 200 | 14 | 1085000€ | |
| GI7842 | Omakotitalo | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 8 | 578 | 8 | 615000€ | |
| GI7843 | Liikehuoneisto | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 103 | 11 | 200000€ | ||
| GI7844 | Liikehuoneisto | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 78 | 2 | 150000€ | ||
| GI7845 | Liikehuoneisto | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 57 | 10 | 100000€ | ||
| GI7965 | Liikehuoneisto | Realejos, Los Realejo Alto | 188 | 15 | 199500€ | ||
| GI7985 | Huoneisto | Adeje Costa Adeje | 1 | 53 | 31 | 298000€ | |
| GI8006 | Liikehuoneisto | San Cristóbal de La Laguna La Higuerita - Finca España | 975 | 10 | 1045000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 180