- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 180
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI5302 | Kaavoitettu tontti | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | 140000€ | ||
| GI5604 | Kaavoitettu tontti | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | 310000€ | |||
| GI6366 | Omakotitalo maaseudulla | El Rosario La Esperanza | 6 | 134000€ | |||
| GI6845 | Omakotitalo maaseudulla | Güímar Güimar Casco | 1 | 14000€ | |||
| GI6943 | Kaavoitettu tontti | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90000€ | |||
| GI7202 | Kaavoitettu tontti | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 200000€ | |||
| GI7630 | Kaavoitettu tontti | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137000€ | |||
| GI7795 | Kaavoitettu tontti | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 4 | 119000€ | |||
| GI7800 | Kaavoitettu tontti | Santa Cruz de Tenerife Igueste de San Andrés | 7 | 49000€ | |||
| GI7925 | Kaavoitettu tontti | San Cristóbal de La Laguna San Benito - San Lázaro | 5 | 140000€ | |||
| GI8019 | Omakotitalo maaseudulla | Arico Villa de Arico | 6 | 100900€ | |||
| GI8025 | Kaavoitettu tontti | Arico Villa de Arico | 8 | 41330€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 180