- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 28
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA4614 | Omakotitalo | La Matanza de Acentejo La Matanza Casco - La Matanza Monte | 3 | 80 | 38 | 1250€/Kuukausi | |
| GA4857 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife Duggi | 2 | 81 | 33 | 1450€/Kuukausi | |
| GA4859 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 2 | 80 | 33 | 1500€/Kuukausi | |
| GA4856 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife Duggi | 1 | 45 | 32 | 1150€/Kuukausi | |
| GA4375 | Liikehuoneisto | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 8 | 600 | 24 | 6000€/Kuukausi | |
| GA4679 | Liikehuoneisto | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 150 | 22 | 1600€/Kuukausi | ||
| GA4855 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife María Jiménez - Cueva Bermeja | 3 | 95 | 22 | 1000€/Kuukausi | |
| GA4832 | Rivitalot | Arico Poris de Abona | 3 | 139 | 20 | 1800€/Kuukausi | |
| GA4815 | Toimisto | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 55 | 17 | 600€/Kuukausi | ||
| GA3966 | Toimisto | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 4 | 205 | 15 | 1950€/Kuukausi | |
| GA4799 | Toimisto | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 85 | 15 | 800€/Kuukausi | ||
| GA4851 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 2 | 70 | 15 | 900€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 28