- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 180
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7666 | Villa | Orotava, La | 4 | 179 | 12 | 550.000€ | |
| GI8018 | Stadthaus | Arico | 4 | 140 | 15 | 250.000€ | |
| GI8031 | Luxusvilla | El Sauzal | 4 | 255 | 39 | 1.750.000€ | |
| GI8037 | Wohnung | Costa Adeje | 1 | 49 | 7 | 270.000€ | |
| GI8056 | Villa | El Sauzal | 3 | 92 | 21 | 237.000€ | |
| GI8060 | Luxusvilla | Adeje | 4 | 400 | 34 | 3.700.000€ | |
| GI8064 | Luxusvilla | El Sauzal | 4 | 621 | 35 | 900.000€ | |
| GI8069 | Luxusvilla | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2.800.000€ | |
| GI8112 | Stadthaus | Arico | 3 | 131 | 21 | 215.000€ | |
| GI8114 | Villa | Güímar | 3 | 137 | 32 | 300.000€ | |
| GI8126 | Ländliche Grundstücke | Güímar | 81 | 240.000€ | |||
| GI8128 | Villa | San Eugenio Alto | 5 | 455 | 10 | 2.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 180