- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 180
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7656 | Gebäude | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1.000.050€ | ||
| GI8207 | Gebäude | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 9 | 350 | 11 | 880.000€ | |
| GI8294 | Gebäude | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2.100.000€ | |
| GI8189 | Büro | El Sauzal | 2 | 80 | 18 | 100.000€ | |
| GI8233 | Büro | Santa Cruz de Tenerife María Jiménez - Cueva Bermeja | 186 | 8 | 335.000€ | ||
| GI5302 | Baugrundstück | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | 140.000€ | ||
| GI5604 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | 310.000€ | |||
| GI6943 | Baugrundstück | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90.000€ | |||
| GI7202 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 200.000€ | |||
| GI7630 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137.000€ | |||
| GI7795 | Baugrundstück | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 4 | 119.000€ | |||
| GI7796 | Baugrundstück | Guía de Isora Guia Casco - Acojeja | 86 | 7 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 180