- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 180
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6845 | Ländliche Grundstücke | Güímar Güimar Casco | 1 | 14.000€ | |||
| GI8077 | Garage / Parkplatz | Güímar Puertito de Güimar | 20 | 2 | 27.000€ | ||
| GI8299 | Garage / Parkplatz | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 12 | 1 | 27.000€ | ||
| GI8298 | Garage / Parkplatz | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30.000€ | ||
| GI8300 | Garage / Parkplatz | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30.000€ | ||
| GI8362 | Kellerraum | Santa Cruz de Tenerife Tres de Mayo - Los LLanos | 12 | 6 | 31.000€ | ||
| GI8022 | Garage / Parkplatz | El Rosario Radazul Bajo | 14 | 4 | 32.000€ | ||
| GI8369 | Garage / Parkplatz | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 12 | 3 | 38.000€ | ||
| GI8359 | Garage / Parkplatz | Santa Cruz de Tenerife Tres de Mayo - Los LLanos | 16 | 9 | 40.000€ | ||
| GI8020 | Stadthaus | Arico Villa de Arico | 1 | 48 | 7 | 40.700€ | |
| GI8025 | Baugrundstück | Arico Villa de Arico | 8 | 41.330€ | |||
| GI7800 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Igueste de San Andrés | 7 | 49.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 180