- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 180
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6313 | Luxusvilla | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6.000.000€ | |
| GI7912 | Luxusvilla | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4.250.000€ | |
| GI8060 | Luxusvilla | Adeje | 4 | 400 | 34 | 3.700.000€ | |
| GI8065 | Luxusvilla | Adeje Fañabe - San Eugenio | 5 | 550 | 13 | 3.000.000€ | |
| GI7888 | Luxusvilla | Adeje Caldera del Rey | 3 | 235 | 7 | 2.700.000€ | |
| GI7468 | Luxusvilla | Adeje Costa Adeje | 3 | 248 | 8 | 2.300.000€ | |
| GI8128 | Villa | San Eugenio Alto | 5 | 455 | 10 | 2.200.000€ | |
| GI8050 | Garage / Parkplatz | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3000 | 13 | 2.100.000€ | ||
| GI8294 | Gebäude | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2.100.000€ | |
| GI8044 | Luxusvilla | Adeje Costa Adeje | 3 | 437 | 6 | 2.095.000€ | |
| GI8063 | Luxusvilla | Adeje Fañabe - San Eugenio | 15 | 1.990.000€ | |||
| GI8131 | Villa | Adeje Playa Paraiso | 5 | 600 | 9 | 1.950.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 180