- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 180
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8206 | Villa | San Cristóbal de La Laguna Vega Lagunera | 6 | 216 | 29 | 700.000€ | |
| GI8183 | Ländliche Grundstücke | Arico Villa de Arico | 17 | 300.000€ | |||
| GI7912 | Luxusvilla | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4.250.000€ | |
| GI8100 | Villa | San Cristóbal de La Laguna El Coromoto - Los Rodeos - Los Baldíos | 5 | 1700 | 28 | 1.300.000€ | |
| GI8377 | Ländliche Grundstücke | El Sauzal | 65 | 16 | 220.000€ | ||
| GI8019 | Ländliche Grundstücke | Arico Villa de Arico | 6 | 100.900€ | |||
| GI8126 | Ländliche Grundstücke | Güímar | 81 | 240.000€ | |||
| GI8251 | Villa | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ | |
| GI6366 | Ländliche Grundstücke | El Rosario La Esperanza | 6 | 134.000€ | |||
| GI6313 | Luxusvilla | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6.000.000€ | |
| GI6845 | Ländliche Grundstücke | Güímar Güimar Casco | 1 | 14.000€ | |||
| GI8114 | Villa | Güímar | 3 | 137 | 32 | 300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 180