- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 180
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6845 | Ländliche Grundstücke | Güímar Güimar Casco | 1 | 14.000€ | |||
| GI8053 | Baugrundstück | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 190.000€ | |||
| GI8227 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife El Chorrillo | 1014 | 1 | 1.400.000€ | ||
| GI8298 | Garage / Parkplatz | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30.000€ | ||
| GI8299 | Garage / Parkplatz | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 12 | 1 | 27.000€ | ||
| GI8300 | Garage / Parkplatz | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30.000€ | ||
| GI6943 | Baugrundstück | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90.000€ | |||
| GI7844 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 78 | 2 | 150.000€ | ||
| GI 8067 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Cruz del Señor - Las Indias - Puente Zurita | 2 | 850.000€ | |||
| GI8077 | Garage / Parkplatz | Güímar Puertito de Güimar | 20 | 2 | 27.000€ | ||
| GI5302 | Baugrundstück | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | 140.000€ | ||
| GI7630 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 180