- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 180
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6313 | Luxusvilla | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6.000.000€ | |
| GI8050 | Garage / Parkplatz | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3000 | 13 | 2.100.000€ | ||
| GI8296 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Las Moraditas - El Mayorazgo - Los Moriscos | 3000 | 6 | 1.100.000€ | ||
| GI8100 | Villa | San Cristóbal de La Laguna El Coromoto - Los Rodeos - Los Baldíos | 5 | 1700 | 28 | 1.300.000€ | |
| GI7656 | Gebäude | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1.000.050€ | ||
| GI8227 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife El Chorrillo | 1014 | 1 | 1.400.000€ | ||
| GI8069 | Luxusvilla | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2.800.000€ | |
| GI7574 | Villa | Icod de los Vinos Icod Casco | 8 | 992 | 27 | 1.699.000€ | |
| GI8006 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna La Higuerita - Finca España | 975 | 10 | 1.045.000€ | ||
| GI8294 | Gebäude | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2.100.000€ | |
| GI8353 | Garage / Parkplatz | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 890 | 13 | 1.590.000€ | ||
| GI7951 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife Cruz del Señor - Las Indias - Puente Zurita | 842 | 6 | 595.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 180