- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 180
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI5302 | Baugrundstück | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | 140.000€ | ||
| GI5604 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | 310.000€ | |||
| GI6366 | Ländliche Grundstücke | El Rosario La Esperanza | 6 | 134.000€ | |||
| GI6845 | Ländliche Grundstücke | Güímar Güimar Casco | 1 | 14.000€ | |||
| GI6943 | Baugrundstück | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90.000€ | |||
| GI7202 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 200.000€ | |||
| GI7630 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137.000€ | |||
| GI7795 | Baugrundstück | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 4 | 119.000€ | |||
| GI7800 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Igueste de San Andrés | 7 | 49.000€ | |||
| GI7925 | Baugrundstück | San Cristóbal de La Laguna San Benito - San Lázaro | 5 | 140.000€ | |||
| GI8019 | Ländliche Grundstücke | Arico Villa de Arico | 6 | 100.900€ | |||
| GI8025 | Baugrundstück | Arico Villa de Arico | 8 | 41.330€ |
Gefunden 1 bis 12 von 180