- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 180
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8294 | Gebäude | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2.100.000€ | |
| GI8207 | Gebäude | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 9 | 350 | 11 | 880.000€ | |
| GI6313 | Luxusvilla | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6.000.000€ | |
| GI7574 | Villa | Icod de los Vinos Icod Casco | 8 | 992 | 27 | 1.699.000€ | |
| GI7842 | Villa | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 8 | 578 | 8 | 615.000€ | |
| GI8086 | Villa | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares - Las Mercedes | 8 | 370 | 16 | 870.000€ | |
| GI7912 | Luxusvilla | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4.250.000€ | |
| GI8178 | Villa | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 6 | 500 | 33 | 1.355.555€ | |
| GI8206 | Villa | San Cristóbal de La Laguna Vega Lagunera | 6 | 216 | 29 | 700.000€ | |
| GI8393 | Villa | El Rosario San Isidro - La Campana | 6 | 343 | 23 | 765.000€ | |
| GI7742 | Villa | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 5 | 313 | 24 | 970.000€ | |
| GI8065 | Luxusvilla | Adeje Fañabe - San Eugenio | 5 | 550 | 13 | 3.000.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 180