- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 28
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA4614 | Villa | La Matanza de Acentejo La Matanza Casco - La Matanza Monte | 3 | 80 | 38 | 1.250€/Monat | |
| GA4857 | Wohnung | Santa Cruz de Tenerife Duggi | 2 | 81 | 33 | 1.450€/Monat | |
| GA4859 | Wohnung | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 2 | 80 | 33 | 1.500€/Monat | |
| GA4856 | Wohnung | Santa Cruz de Tenerife Duggi | 1 | 45 | 32 | 1.150€/Monat | |
| GA4375 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 8 | 600 | 24 | 6.000€/Monat | |
| GA4679 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 150 | 22 | 1.600€/Monat | ||
| GA4855 | Wohnung | Santa Cruz de Tenerife María Jiménez - Cueva Bermeja | 3 | 95 | 22 | 1.000€/Monat | |
| GA4832 | Stadthaus | Arico Poris de Abona | 3 | 139 | 20 | 1.800€/Monat | |
| GA4815 | Büro | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 55 | 17 | 600€/Monat | ||
| GA3966 | Büro | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 4 | 205 | 15 | 1.950€/Monat | |
| GA4799 | Büro | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 85 | 15 | 800€/Monat | ||
| GA4851 | Wohnung | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 2 | 70 | 15 | 900€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 28