- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 180
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7666 | Villa | Orotava, La | 4 | 179 | 12 | 550.000€ | |
| GI8018 | Byhus | Arico | 4 | 140 | 15 | 250.000€ | |
| GI8031 | Luksus villa | El Sauzal | 4 | 255 | 39 | 1.750.000€ | |
| GI8037 | Lejlighed | Costa Adeje | 1 | 49 | 7 | 270.000€ | |
| GI8056 | Villa | El Sauzal | 3 | 92 | 21 | 237.000€ | |
| GI8060 | Luksus villa | Adeje | 4 | 400 | 34 | 3.700.000€ | |
| GI8064 | Luksus villa | El Sauzal | 4 | 621 | 35 | 900.000€ | |
| GI8069 | Luksus villa | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2.800.000€ | |
| GI8112 | Byhus | Arico | 3 | 131 | 21 | 215.000€ | |
| GI8114 | Villa | Güímar | 3 | 137 | 32 | 300.000€ | |
| GI8126 | Landejendom | Güímar | 81 | 240.000€ | |||
| GI8128 | Villa | San Eugenio Alto | 5 | 455 | 10 | 2.200.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 180