- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 180
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7656 | Bygning | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1.000.050€ | ||
| GI8207 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 9 | 350 | 11 | 880.000€ | |
| GI8294 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2.100.000€ | |
| GI8189 | Kontorlokale | El Sauzal | 2 | 80 | 18 | 100.000€ | |
| GI8233 | Kontorlokale | Santa Cruz de Tenerife María Jiménez - Cueva Bermeja | 186 | 8 | 335.000€ | ||
| GI5302 | By grund | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | 140.000€ | ||
| GI5604 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | 310.000€ | |||
| GI6943 | By grund | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90.000€ | |||
| GI7202 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 200.000€ | |||
| GI7630 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137.000€ | |||
| GI7795 | By grund | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 4 | 119.000€ | |||
| GI7796 | By grund | Guía de Isora Guia Casco - Acojeja | 86 | 7 | 150.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 180