- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 180
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7985 | Lejlighed | Adeje Costa Adeje | 1 | 53 | 31 | 298.000€ | |
| GI8157 | Lejlighed | Arona Playa de las Américas | 2 | 73 | 24 | 570.000€ | |
| GI8330 | Lejlighed | Costa Adeje | 1 | 41 | 6 | 199.999€ | |
| GI5819 | Villa | Tegueste Tegueste | 3 | 619 | 27 | 566.500€ | |
| GI7574 | Villa | Icod de los Vinos Icod Casco | 8 | 992 | 27 | 1.699.000€ | |
| GI7666 | Villa | Orotava, La | 4 | 179 | 12 | 550.000€ | |
| GI7742 | Villa | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 5 | 313 | 24 | 970.000€ | |
| GI7842 | Villa | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 8 | 578 | 8 | 615.000€ | |
| GI7981 | Villa | Puerto de la Cruz El Durazno (Pto. de la Cruz) | 4 | 261 | 28 | 795.000€ | |
| GI8056 | Villa | El Sauzal | 3 | 92 | 21 | 237.000€ | |
| GI8071 | Villa | El Rosario La Esperanza | 5 | 415 | 82 | 990.000€ | |
| GI8072 | Villa | Sauzal, El Los Naranjos - La Baranda | 3 | 180 | 34 | 590.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 180