- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 180
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6313 | Luksus villa | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6.000.000€ | |
| GI7912 | Luksus villa | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4.250.000€ | |
| GI8060 | Luksus villa | Adeje | 4 | 400 | 34 | 3.700.000€ | |
| GI8065 | Luksus villa | Adeje Fañabe - San Eugenio | 5 | 550 | 13 | 3.000.000€ | |
| GI8069 | Luksus villa | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2.800.000€ | |
| GI7888 | Luksus villa | Adeje Caldera del Rey | 3 | 235 | 7 | 2.700.000€ | |
| GI7468 | Luksus villa | Adeje Costa Adeje | 3 | 248 | 8 | 2.300.000€ | |
| GI8128 | Villa | San Eugenio Alto | 5 | 455 | 10 | 2.200.000€ | |
| GI8050 | Garage / parkering | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3000 | 13 | 2.100.000€ | ||
| GI8294 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2.100.000€ | |
| GI8044 | Luksus villa | Adeje Costa Adeje | 3 | 437 | 6 | 2.095.000€ | |
| GI8063 | Luksus villa | Adeje Fañabe - San Eugenio | 15 | 1.990.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 180