- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 180
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6845 | Landejendom | Güímar Güimar Casco | 1 | 14.000€ | |||
| GI8077 | Garage / parkering | Güímar Puertito de Güimar | 20 | 2 | 27.000€ | ||
| GI8299 | Garage / parkering | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 12 | 1 | 27.000€ | ||
| GI8298 | Garage / parkering | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30.000€ | ||
| GI8300 | Garage / parkering | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30.000€ | ||
| GI8362 | Depotrum | Santa Cruz de Tenerife Tres de Mayo - Los LLanos | 12 | 6 | 31.000€ | ||
| GI8022 | Garage / parkering | El Rosario Radazul Bajo | 14 | 4 | 32.000€ | ||
| GI8369 | Garage / parkering | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 12 | 3 | 38.000€ | ||
| GI8359 | Garage / parkering | Santa Cruz de Tenerife Tres de Mayo - Los LLanos | 16 | 9 | 40.000€ | ||
| GI8020 | Byhus | Arico Villa de Arico | 1 | 48 | 7 | 40.700€ | |
| GI8025 | By grund | Arico Villa de Arico | 8 | 41.330€ | |||
| GI7800 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Igueste de San Andrés | 7 | 49.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 180