- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 180
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8296 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Las Moraditas - El Mayorazgo - Los Moriscos | 3000 | 6 | 1.100.000€ | ||
| GI8069 | Luksus villa | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2.800.000€ | |
| GI7656 | Bygning | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1.000.050€ | ||
| GI8251 | Villa | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ | |
| GI8263 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3 | 145 | 3 | 445.000€ | |
| GI8290 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3 | 144 | 21 | 490.000€ | |
| GI6366 | Landejendom | El Rosario La Esperanza | 6 | 134.000€ | |||
| GI8314 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 4 | 165 | 52 | 515.000€ | |
| GI8112 | Byhus | Arico | 3 | 131 | 21 | 215.000€ | |
| GI8223 | Villa | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420.000€ | |
| GI8275 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 3 | 99 | 28 | 320.000€ | |
| GI8157 | Lejlighed | Arona Playa de las Américas | 2 | 73 | 24 | 570.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 180