- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 180
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8206 | Villa | San Cristóbal de La Laguna Vega Lagunera | 6 | 216 | 29 | 700.000€ | |
| GI8183 | Landejendom | Arico Villa de Arico | 17 | 300.000€ | |||
| GI7912 | Luksus villa | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4.250.000€ | |
| GI8100 | Villa | San Cristóbal de La Laguna El Coromoto - Los Rodeos - Los Baldíos | 5 | 1700 | 28 | 1.300.000€ | |
| GI8377 | Landejendom | El Sauzal | 65 | 16 | 220.000€ | ||
| GI8019 | Landejendom | Arico Villa de Arico | 6 | 100.900€ | |||
| GI8126 | Landejendom | Güímar | 81 | 240.000€ | |||
| GI8251 | Villa | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ | |
| GI6366 | Landejendom | El Rosario La Esperanza | 6 | 134.000€ | |||
| GI6313 | Luksus villa | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6.000.000€ | |
| GI6845 | Landejendom | Güímar Güimar Casco | 1 | 14.000€ | |||
| GI8114 | Villa | Güímar | 3 | 137 | 32 | 300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 180