- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 180
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7951 | Forretningslokale | Santa Cruz de Tenerife Cruz del Señor - Las Indias - Puente Zurita | 842 | 6 | 595.000€ | ||
| GI7468 | Luksus villa | Adeje Costa Adeje | 3 | 248 | 8 | 2.300.000€ | |
| GI7666 | Villa | Orotava, La | 4 | 179 | 12 | 550.000€ | |
| GI7742 | Villa | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 5 | 313 | 24 | 970.000€ | |
| GI7767 | Penthouse lejlighed | Adeje Callao Salvaje | 2 | 200 | 14 | 1.085.000€ | |
| GI7842 | Villa | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 8 | 578 | 8 | 615.000€ | |
| GI7843 | Forretningslokale | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 103 | 11 | 200.000€ | ||
| GI7844 | Forretningslokale | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 78 | 2 | 150.000€ | ||
| GI7845 | Forretningslokale | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 57 | 10 | 100.000€ | ||
| GI7965 | Forretningslokale | Realejos, Los Realejo Alto | 188 | 15 | 199.500€ | ||
| GI7985 | Lejlighed | Adeje Costa Adeje | 1 | 53 | 31 | 298.000€ | |
| GI8006 | Forretningslokale | San Cristóbal de La Laguna La Higuerita - Finca España | 975 | 10 | 1.045.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 180