- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 180
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6845 | Landejendom | Güímar Güimar Casco | 1 | 14.000€ | |||
| GI8053 | By grund | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 190.000€ | |||
| GI8227 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife El Chorrillo | 1014 | 1 | 1.400.000€ | ||
| GI8298 | Garage / parkering | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30.000€ | ||
| GI8299 | Garage / parkering | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 12 | 1 | 27.000€ | ||
| GI8300 | Garage / parkering | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30.000€ | ||
| GI6943 | By grund | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90.000€ | |||
| GI7844 | Forretningslokale | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 78 | 2 | 150.000€ | ||
| GI 8067 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Cruz del Señor - Las Indias - Puente Zurita | 2 | 850.000€ | |||
| GI8077 | Garage / parkering | Güímar Puertito de Güimar | 20 | 2 | 27.000€ | ||
| GI5302 | By grund | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | 140.000€ | ||
| GI7630 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 180