- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 180
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI5302 | By grund | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | 140.000€ | ||
| GI5604 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | 310.000€ | |||
| GI6366 | Landejendom | El Rosario La Esperanza | 6 | 134.000€ | |||
| GI6845 | Landejendom | Güímar Güimar Casco | 1 | 14.000€ | |||
| GI6943 | By grund | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90.000€ | |||
| GI7202 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 200.000€ | |||
| GI7630 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137.000€ | |||
| GI7795 | By grund | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 4 | 119.000€ | |||
| GI7800 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Igueste de San Andrés | 7 | 49.000€ | |||
| GI7925 | By grund | San Cristóbal de La Laguna San Benito - San Lázaro | 5 | 140.000€ | |||
| GI8019 | Landejendom | Arico Villa de Arico | 6 | 100.900€ | |||
| GI8025 | By grund | Arico Villa de Arico | 8 | 41.330€ |
fremvisning 1 til 12 fra 180