- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 180
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8294 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2.100.000€ | |
| GI8207 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 9 | 350 | 11 | 880.000€ | |
| GI6313 | Luksus villa | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6.000.000€ | |
| GI7574 | Villa | Icod de los Vinos Icod Casco | 8 | 992 | 27 | 1.699.000€ | |
| GI7842 | Villa | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 8 | 578 | 8 | 615.000€ | |
| GI8086 | Villa | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares - Las Mercedes | 8 | 370 | 16 | 870.000€ | |
| GI7912 | Luksus villa | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4.250.000€ | |
| GI8178 | Villa | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 6 | 500 | 33 | 1.355.555€ | |
| GI8206 | Villa | San Cristóbal de La Laguna Vega Lagunera | 6 | 216 | 29 | 700.000€ | |
| GI8393 | Villa | El Rosario San Isidro - La Campana | 6 | 343 | 23 | 765.000€ | |
| GI7742 | Villa | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 5 | 313 | 24 | 970.000€ | |
| GI8065 | Luksus villa | Adeje Fañabe - San Eugenio | 5 | 550 | 13 | 3.000.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 180