- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 180
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI5604 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | 310.000€ | |||
| GI7951 | Forretningslokale | Santa Cruz de Tenerife Cruz del Señor - Las Indias - Puente Zurita | 842 | 6 | 595.000€ | ||
| GI6366 | Landejendom | El Rosario La Esperanza | 6 | 134.000€ | |||
| GI6460 | Grund | San Cristóbal de La Laguna Geneto - Polg. Los Majuelos | 266 | 7 | 75.000€ | ||
| GI6845 | Landejendom | Güímar Güimar Casco | 1 | 14.000€ | |||
| GI6943 | By grund | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90.000€ | |||
| GI7202 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 200.000€ | |||
| GI7630 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137.000€ | |||
| GI7656 | Bygning | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1.000.050€ | ||
| GI7795 | By grund | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 4 | 119.000€ | |||
| GI7796 | By grund | Guía de Isora Guia Casco - Acojeja | 86 | 7 | 150.000€ | ||
| GI7800 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Igueste de San Andrés | 7 | 49.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 180