- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 28
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA4614 | Villa | La Matanza de Acentejo La Matanza Casco - La Matanza Monte | 3 | 80 | 38 | 1.250€/måned | |
| GA4857 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife Duggi | 2 | 81 | 33 | 1.450€/måned | |
| GA4859 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 2 | 80 | 33 | 1.500€/måned | |
| GA4856 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife Duggi | 1 | 45 | 32 | 1.150€/måned | |
| GA4375 | Forretningslokale | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 8 | 600 | 24 | 6.000€/måned | |
| GA4679 | Forretningslokale | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 150 | 22 | 1.600€/måned | ||
| GA4855 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife María Jiménez - Cueva Bermeja | 3 | 95 | 22 | 1.000€/måned | |
| GA4832 | Byhus | Arico Poris de Abona | 3 | 139 | 20 | 1.800€/måned | |
| GA4815 | Kontorlokale | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 55 | 17 | 600€/måned | ||
| GA3966 | Kontorlokale | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 4 | 205 | 15 | 1.950€/måned | |
| GA4799 | Kontorlokale | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 85 | 15 | 800€/måned | ||
| GA4851 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 2 | 70 | 15 | 900€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 28