- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 180
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7656 | Edifici | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1.000.050€ | ||
| GI8207 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 9 | 350 | 11 | 880.000€ | |
| GI8294 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2.100.000€ | |
| GI8189 | Oficina | El Sauzal | 2 | 80 | 18 | 100.000€ | |
| GI8233 | Oficina | Santa Cruz de Tenerife María Jiménez - Cueva Bermeja | 186 | 8 | 335.000€ | ||
| GI5302 | Solar Urbà | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | 140.000€ | ||
| GI5604 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | 310.000€ | |||
| GI6943 | Solar Urbà | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90.000€ | |||
| GI7202 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 200.000€ | |||
| GI7630 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137.000€ | |||
| GI7795 | Solar Urbà | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 4 | 119.000€ | |||
| GI7796 | Solar Urbà | Guía de Isora Guia Casco - Acojeja | 86 | 7 | 150.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 180