- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 180
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7985 | Apartament | Adeje Costa Adeje | 1 | 53 | 31 | 298.000€ | |
| GI8157 | Apartament | Arona Playa de las Américas | 2 | 73 | 24 | 570.000€ | |
| GI8330 | Apartament | Costa Adeje | 1 | 41 | 6 | 199.999€ | |
| GI5819 | Casa / Xalet | Tegueste Tegueste | 3 | 619 | 27 | 566.500€ | |
| GI7574 | Casa / Xalet | Icod de los Vinos Icod Casco | 8 | 992 | 27 | 1.699.000€ | |
| GI7666 | Casa / Xalet | Orotava, La | 4 | 179 | 12 | 550.000€ | |
| GI7742 | Casa / Xalet | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 5 | 313 | 24 | 970.000€ | |
| GI7842 | Casa / Xalet | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 8 | 578 | 8 | 615.000€ | |
| GI7981 | Casa / Xalet | Puerto de la Cruz El Durazno (Pto. de la Cruz) | 4 | 261 | 28 | 795.000€ | |
| GI8056 | Casa / Xalet | El Sauzal | 3 | 92 | 21 | 237.000€ | |
| GI8071 | Casa / Xalet | El Rosario La Esperanza | 5 | 415 | 82 | 990.000€ | |
| GI8072 | Casa / Xalet | Sauzal, El Los Naranjos - La Baranda | 3 | 180 | 34 | 590.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 180